- Hög flödeskapacitet
- Skydd mot höga temperaturer.
VTA370 och VTA570 är de bästa serierna för värme- och kylapplikationer. Ventilerna har en skållningssäker funktion som är viktig för att skydda exempelvis golvvärmerör och även själva golvet mot okontrollerad temperaturhöjning.
| Tryckklass: | PN 10 |
| Driftstryck: | 1,0 MPa |
| Max. differentialtryck, Blandning: | VTA570 : 0,3 МПа; VTA370 : 0,1 МПа |
| Temperaturstabilitet: | Temp. område 10-30 °C: ±2 °C*; Temp. område 20-55 °C, 30-70 °C: ±3 °C**; * Gäller vid oförändrat varm-/kallvattentryck med minimum flöde 9 l/min. Minsta temperaturdifferens mellan tillfört kallvatten och blandat vattenutlopp 3°C, och rekommenderat maximum temperaturdifferens mellan returvatten/tillfört kallvatten och blandat vattenutlopp: 10°C. ** Gäller vid oförändrat varm-/kallvattentryck med minimum flöde 9 l/min. Minsta temperaturdifferens mellan tillfört varmvatten och blandat vattenutlopp 10°C, och rekommenderat maximum temperaturdifferens mellan returvatten/tillfört kallvatten och blandat vattenutlopp: 10°C. |
| Anslutningar: | Utvändig gänga (G), ISO 228/1 |
| Konformitet: | PED 2014/68/EU, artikel 4.3 |
| Medietemperatur temp. område 10-30 °C, max.: | +65 °C |
| Medietemperatur temp. område 20-55 °C, 30-70 °C kontinuerligt, max.: | +95 °C |
| Medietemperatur temp. område 20-55 °C, 30-70 °C temporärt, max.: | +100 °C |
| Mediatemperatur, min.: | 0 °C |
| Material, Ventilhus och övriga vätskeberörda metalldelar: | Avzinkningshärdig mässing DZR |






