Cirkulationspump för värme och kyla
3-hastighetsmotor
Teknisk Information | |
|---|---|
| Pumphus | Gjutjärn SS0120 |
| Pumphjul | Pumphjul av polymer |
| Packning | NBR |
| Anslutningar | Pumphus G 1 1/2” utv.gänga |
Arbetstryck | Max 10 bar Min 0,05 bar vid 50 ºC Min 0,8 bar vid 80 ºC Min 1,1 bar vid 110 ºC |
Vätsketemperatur | Max 110 ºC Min 5 ºC |
| Omgivningstemp | Max 40 ºC |
| Vikt | 2,6 Kg |
Monterings och säkerhentsanvisningar |
|---|
| Monteras med horisontell motoraxel frihängande i ledningen. |
Motordata |
|---|
| Glidlagrad motor av våt typ. Motorn är försedd med 3 hastigheter. Omkoppling sker på motorns kopplingsbox. Hastighet 3 ger störst kapacitet. Motorskydd erfodras ej, dock skall gällande elföreskrifter följas |
Spänning/Frekvens | Skyddsform |
|---|---|
1x230V/50 Hz | IP44 |
| Hastighet | Märkström | Varvtal |
|---|---|---|
1 | 0,2 A | 1315 |
2 | 0,26 A | 1809 |
3 | 0,32 A | 2456 |
Tillbehör | |
|---|---|
| Namn | Artikelnr |
| Avst.ventil 22mm klämring | 6226710 |
| Avst.ventil 28mm klämring | 6226720 |
| Avst.ventil G 1 1 1/2" inv.gänga | 6186880 |
Perfecta 50 år med cirkulationspumpar!






